
Katarzyna Kabzińska
Dyrektor Niepublicznego
Liceum Ogólnokształcącego Nr 6
Matematyka
| Lp. | Nazwisko i imię | Uwagi |
|---|---|---|
| 1 | Malczewski Tomasz | historia, edukacja obywatelska |
| 2 | Diakowicz Jakub | geografia |
| 3 | Bor Ana | j. angielski |
| 4 | Elliott John | Native speaker j. angielski, |
| 5 | Gawrońska Joanna | wychowanie fizyczne |
| 6 | Gil Agnieszka | chemia |
| 7 | Jakimowicz Joanna | j. angielski, Business English |
| 8 | Jastrzębski Paweł | fizyka |
| 9 | Korbel Dorota | filozofia, retoryka, etyka |
| 10 | Łapińska Anita | j. niemiecki |
| 11 | Marszałek Piotr | informatyka |
| 12 | Mądry Lena | matematyka |
| 13 | Zawadzki Artur | wychowanie fizyczne |
| 14 | Pakieła Przemysław | j. polski |
| 15 | Żubicka Magdalena | psycholog, pedagog |
| 16 | Piątkowska Małgorzata | j. francuski, j. hiszpański |
| 17 | Popielarczyk Dominik | biologia |
| 18 | Rogowska Katarzyna | Biznes i zarządzanie, edukacja obywatelska |
| 19 | Szwaja Justyna | j. angielski |
| 20 | Szczepańska Grażyna | j. polski |
| 21 | Branicka Marianna | wychowanie fizyczne |
| 22 | Petrajtis Tomasz | historia |
